Qué número salió hoy en la quiniela, turno por turno
Una tabla, todas las cabezas de hoy. Cada fila es una jurisdicción y cada columna un turno; el guion largo es un turno que todavía no salió o que esa lotería no tiene.
Texto revisado el · Damián Roldán
Lunes 28 de septiembre de 2026, última carga a las 16:23.
| Jurisdicción | La Previa | La Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Buenos Aires | 4372 | 8037 | 2949 | — | — |
| Provincia de Buenos Aires | 9126 | 6165 | 4319 | — | — |
| Tucumán | 7374 | 5609 | — | — | — |
| Mendoza | 9584 | 3663 | 2027 | — | — |
| Catamarca | 3710 | 3696 | 9436 | — | — |
| San Juan | — | — | 7270 | 2938 | — |
| Corrientes | 4887 | 4929 | 1994 | — | — |
| Córdoba | 8158 | 1104 | 6107 | — | — |
| Santa Fe | 7820 | 8297 | 8262 | — | — |
| Santiago del Estero | 0594 | 0943 | 7233 | — | — |
| Río Negro | 2796 | 0346 | 0517 | — | — |
| San Luis | 1715 | 8479 | 9472 | — | — |
| Misiones | 6328 | 3914 | 4888 | — | — |
| Entre Ríos | 8432 | 9159 | 1760 | — | — |
Qué es «el número que salió»
Cuando alguien pregunta qué número salió en la quiniela, pregunta por la cabeza: el primero de los 20 números del extracto, el que paga más. Los otros 19 también pagan, menos, según en qué posición aparezcan y a cuántos números jugaste; si querés el detalle, tenés la guía. La explicación completa está en Cómo se lee una pizarra y los montos en Cuánto paga la quiniela.
Las jurisdicciones que juegan sobre el extracto de Ciudad o de Provincia muestran la misma cabeza a la misma hora: no es un error de copia, es el mismo sorteo. Cuál juega sobre cuál está dicho en la página de cada provincia.